Шаблоны (Templates)
Шаблон - это обычный документ в формате MS Word или MS Excel.
Пример шаблона анкеты моряка: 
Аттрибуты
Шаблон создается за счет указания в документе специальных аттрибутов в двойных квадратных скобках. Пример: [[Rank]]
где: Rank - Название аттрибута, на место которого будет вставлен ранг моряка.
Доп. параметры аттрибутов
У некоторых аттрибутов могут быть указаны дополнительные параметры, которые могут определить размер фотографии, формат даты или числа. Например:
[[Photo]:size(100,100)]
[[NokBirthDate]:format(dd.MM.yyyy)]
Дополнительные параметры задаются после первой закрывающейся скобки, перед последней и начинаются с ":" (двоеточия).
format - Параметр, определяющий формат даты или числа.
Форматирование даты:
format(dd.MM.yyyy)
dd.MM.yyyy - 29.05.2015
MM/dd/yyyy - 05/29/2015
dddd, dd MMMM yyyy - Friday, 29 May 2015
yyyy MMMM - 2015 May
HH:mm - 05:50
hh:mm tt - 05:50 AM
d -> Представляет собой день месяца в виде числа от 1 до 31.
dd -> Представляет собой день месяца в виде числа с 01 по 31.
ddd- > Представляет собой сокращенное название дня (Пн, Вт, Ср. и т.д.).
dddd -> Представляет полное название дня (понедельник, вторник и т.д.).
h -> 12-часовой час (например, 4).
hh -> 12-часовые часы, с ведущим 0 (например, 06).
H -> 24-часовой час (например, 15)
HH -> 24-часовой час, с ведущим 0 (например, 22).
m -> Минуты.
mm -> Минуты с опережающим нулем.
M -> Номер месяца (например, 3).
MM -> Номер месяца с ведущим нулем (напр. 04).
MMM -> Сокращенное название месяца (например, Дек).
MMMM -> Наименование полного месяца (напр., Декабрь).
s -> Секунды.
ss -> Секунды с ведущим нулем.
t -> Сокращенное AM / PM (например, A или P).
tt -> AM / PM (например, AM или PM).
y -> Год, нет лидирующего нуля (например, 2015 будет 15).
yy -> Год, ведущий ноль (например, 2015 год будет 015).
yyy -> Год, (например, 2015).
yyyy -> Год, (например, 2015).
K -> Представляет информацию о часовом поясе с указанием даты и времени (например, +05:00).
z -> Со значениями DateTime представляет собой подписанное смещение часового пояса локальной операционной системы от Универсальное координированное время (UTC), измеряемое в часах. (например, +6).
zz -> Как z, но с ведущим нулем (например, +06).
zzz -> With DateTime values represents the signed offset of the local operating system's time zone from UTC, measured in hours and minutes. (e.g. +06:00).
Формат числа:
format(0.#)
1234.5678 ("00000") -> 01235
0.45678 ("0.00", en-US) -> 0.46
0.45678 ("0.00", fr-FR) -> 0,46
1234.5678 ("#####") -> 1235
0.45678 ("#.##", en-US) -> .46
0.45678 ("#.##", fr-FR) -> ,46
0 - Заменяет ноль соответствующей цифрой, если она присутствует; в противном случае в строке результата появляется ноль.
# - Заменяет символ "#" на соответствующую цифру, если она присутствует; в противном случае в строке результата не появляется ни одной цифры. Обратите внимание, что в строке результата не появляется ни одной цифры, если соответствующая цифра во входной строке является несущественным 0. Например, 0003 ("####") -> 3.
. - Определяет местоположение десятичного разделителя в строке результата.
, - Служит как разделителем групп, так и спецификатором масштабирования чисел. В качестве разделителя групп вставляет локализованный символ разделителя групп между каждой группой. В качестве спецификатора масштабирования чисел делит число на 1000 для каждой указанной запятой.
size - Параметр, задающий размер картинки.
size(100, 100) - Задать размер картинки не превышающей 100 пикселей по вертикали или по горизонтали
Атрибуты профиля моряка
| Аттрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Sex | Строка | Пол |
| Photo | Картинка | Фотография |
| Строка | Эл. почта | |
| Rank | Строка | Ранг |
| Readiness | Дата | Дата доступности |
| MinSalary | Число | Мин. зарплата |
| FirstName | Строка | Имя |
| MiddleName | Строка | Отчество |
| LastName | Строка | Фамилия |
| Name | Строка | Полное имя (FirstName + MiddleName + LastName) |
| Phone | Строка | Телефон |
| Skype | Строка | Skype |
| Age | Число | Возраст |
| BirthDate | Дата | Дата рождения |
| Nationality | Строка | Национальность |
| BirthPlace | Строка | Место рождения |
| Height | Число | Рост |
| Weight | Число | Вес |
| ShoesSize | Число | Размер обуыи |
| OverallSize | Число | Размер одежды |
| TrousersSize | Число | Размер штанов |
| Children | Строка | Количество детей младше 18 |
| Country | Строка | Страна проживания |
| City | Строка | Город проживания |
| Street | Строка | Адрес проживания |
| Zip | Строка | Почтовый индекс |
| NokName | Строка | Имя контактной особы |
| NokCountry | Строка | Страна проживания контактной особы |
| NokCity | Строка | Город проживания контактной особы |
| NokStreet | Строка | Адрес проживания контактной особы |
| NokPhone | Строка | Телефон контактной особы |
| NokEmail | Строка | Эл. почта контактной особы |
| NokRelation | Строка | Взаимоотношения с контактной особой |
| NokBirthDate | Дата | Дата рождения контактной особы |
| Airport | Строка | Аэропорт |
| UpdateDate | Дата | Дата последнего изменения профиля |
| UserName | Строка | Имя пользователя вносивший последние изменения |
| MaritalStatus | Строка | Семейный статус |
| Educations | Список | Список образований моряка |
| Documents | Список | Список документов моряка |
| Contracts | Список | Список предыдущий рейсов моряка |
| First10Contracts | Список | Список первых 10 рейсов моряка |
| First5Contracts | Список | Список первых 5 рейсов моряка |
| Last10Contracts | Список | Список последних 10 рейсов моряка |
| Last5Contracts | Список | Список последних 5 рейсов моряка |
| LastContract | Список | Последний рейс моряка |
| Languages | Список | Список языков которыми владеет моряк |
| OnShore | Список | Список мест работы на суше |
| Bank | Объект | Банковские реквизиты |
| MotherName | Строка | Имя матери |
| FatherName | Строка | Имя отца |
| TotalExp | Объект | Информация об общем опыте моряка |
Educations
| Аттрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Name | Строка | Название учебного заведения |
| Address | Строка | Адрес учебного заведения |
| From | Дата | Дата начала |
| To | Дата | Дата окончания |
| Diploma | Строка | Номер диплома |
| Status | Строка | Статус |
| DegreeType | Строка | Тип образования |
| Speciality | Строка | Специальность |
Documents
| Аттрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Name | Строка | Название документа |
| Grade | Строка | Класс документа |
| Place | Строка | Страна выдачи |
| Number | Строка | Номер документа |
| IssueDate | Дата | Дата выдачи |
| ExpireDate | Дата | Дата окончания действия документа |
| IssueAuthority | Строка | Орган выдавший документ |
У каждого документа имеется свой тег, который используется при создании шаблона, для того чтобы отобразить всю информацию по определенному документу. Теги документов задаются пользователем в произвольной форме.
Пример: [[Documents.SB.Number]] - Вывести номер документа с тегом SB (Seaman's book);
Название тега должно быть как можно короче и без пробелов
У каждой категории документов также определен тег, с помощью которого можно вывести весь имеющийся список документов моряка из категории.
| Категория | Тег |
|---|---|
| Certificate of competency | COC |
| Endorsements | ENDRT |
| Medical documents | MEDICAL |
| STCW Training | STCW |
| Travel documents | TRAVEL |
| Other | OTHER |
Contracts
| Аттрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Crewing | Строка | Крюинговое агенство от которого моряк уходил в рейс |
| Manager | Строка | Менеджер судна |
| Vessel | Строка | Название судна |
| Imo | Строка | IMO номер судная |
| CallSign | Строка | Call sign |
| Dwt | Строка | DWT |
| Year | Строка | Год постройки судна |
| Tonnage | Строка | Грузоподъемность |
| EngineHp | Строка | Мощность двигателя в hp |
| EngineWt | Строка | Мощность двигателя в kWt |
| EngineModel | Строка | Модель двигателя |
| Rank | Строка | Ранг |
| SignOn | Строка | Дата посадки |
| SignOff | Строка | Дата списания |
| SignOffReason | Строка | Причина списания |
| Flag | Строка | Флаг судна |
| VesselType | Строка | Тип судна |
| EngineType | Строка | Тип двигателя |
| Days | Число | Число дней в рейсе |
| Months | Число | Число месяцев в рейсе |
| Total | Строка | Строка в виде "Months/Days" |
Bank
| Аттрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Relative | Строка | Родственник |
| Beneficiary | Строка | Бенефициар |
| BeneficiaryAddress | Строка | Адрес бенефициара |
| Account | Строка | Номер счета |
| Country | Строка | Страна |
| CountryCode | Строка | ISO код страны |
| Bank | Строка | Название банка |
| BankAddress | Строка | Адрес банка |
| Iban | Строка | Счет в формате IBAN |
| Swift | Строка | SWIFT код |
| SortCode | Строка | Sort код |
| Currency | Строка | Валюта |
| CorrespondentBank | Строка | Название банка-корреспондента |
| CorrespondentBankAccount | Строка | Номер счета банка-корреспондента |
| CorrespondentBankSwift | Строка | SWIFT код банка-корреспондента |
OnShore
| Аттрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Place | String | Место работы |
| Position | String | Должность |
| From | Date | Дата начала |
| To | Date | Дата окончания |
| LeaveReason | String | Причина ухода |
| JobDescription | String | Описание работы |
| ContactPerson | String | Контактное лицо |
| ContactPhone | String | Телефон контактного лица |
TotalExp
| Аттрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| TotalExperience | Число | Общий опыт (годы) |
| RankExperience | Число | Общий опыт в текущем ранге (годы) |
| Rank | Строка | Текущий ранг моряка |
| MaxDwt | Число | Максимальный DWT |
| MaxTeu | Число | Максимальный TEU |
| MaxGrt | Число | Максимальный GRT |
| ByRanks | Список | Опыт моряка по каждому рангу (см. следующую таблицу) |
| ByVesselTypes | Список | Опыт моряка по каждому типу судна (см. следующую таблицу) |
ByRanks / ByVesselTypes
| Аттрибут | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Name | Строка | Название ранга/типа судна |
| Value | Число | Количество лет |