Crew Change report
This report displays crew changes within a specified period, based on the user's selection. The table is divided into three sections:
- On Signers – crew members who joined the vessel during the selected period;
- Off Signers – crew members who signed off the vessel during the selected period;
- Continuing Crew – crew members whose contracts are ongoing and whose sign-on and sign-off dates do not fall within the selected period.
Export
Attributes
| Attribute | Type | Description |
| Vessel | Vessel | Vessel information |
| Port | Port | Port information |
| StartDate | Date | Start date of the reporting period |
| EndDate | Date | End date of the reporting period |
| ContinuingCrew | List of Crew Change Item | List of continuing crew members |
| OnSigners | List of Crew Change Item | List of crew members who joined during the period |
| OffSigners | List of Crew Change Item | List of crew members who signed off during the period |
Vessel
| Attribute | Type | Description |
| Id | Integer | Unique identifier |
| Name | String | Vessel name |
| Flag.Name | String | Vessel flag name |
| Flag.IsoCode | String | Vessel contry code |
| EngineType.Name | String | Type of vessel engine |
| EngineModel.Name | String | Model of vessel engine |
| VesselType.Name | String | Type of vessel |
| Owner.Name | String | Vessel owner |
| Manager.Name | String | Vessel manager |
| InvoiceTo.Name | String | Invoice recipient |
| Principal.Name | String | Principal |
| Year | Integer | Year of construction |
| Dims | String | Vessel dimensions |
| Tonnage | Integer | Gross tonnage |
| Dwt | Integer | Deadweight tonnage |
| Cargogear | String | Cargo gear information |
| Speed | Integer | Vessel speed |
| EngineHp | Decimal | Engine horsepower |
| Mms | String | MMS number |
| CallSign | String | Call sign |
| Imo | String | IMO number |
| Comment | String | Additional comments |
| EngineWt | Decimal | Engine power in watts |
| CargoPumpType.Name | String | Type of cargo pump |
| CargoTanks | Integer | Number of cargo tanks |
| Teu | Integer | Twenty-foot equivalent unit capacity |
| Geared | Boolean | Whether vessel is geared |
| OnBoard | Integer | Number of crew on board |
| Planning | Integer | Number of crew in planning |
| Joining | Integer | Number of crew joining |
| SignOff | Integer | Number of crew signing off |
| Email | String | Vessel email |
| Phone | String | Vessel phone |
Port
| Attribute | Type | Description |
| Name | String | Port name |
| Code | String | Port code |
| Country.Name | String | Country name |
| Country.IsoCode | String | Country Code |
Crew Change Item
| Attribute | Type | Description |
| Sailor | Seafarer | Sailor information |
| SeaService | Sea service | Sea service information |